Historico de puntuaciones
Concurso | Clase | Indic | | Operadores | Puntos |
CQ WW DX SSB 94 | M/S | EA1CS | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB | (n/d)* | |
CQ WW DX SSB 95 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX | 1.025.962 | |
CQ WW DX SSB 96 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX | 462.672 | |
CQ WW DX SSB 97 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP | 1.120.752 | |
CQ WW WPX SSB 98 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP-3: Espaqa | 873.278 | |
CQ WW DX SSB 98 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP- Diploma 1: EA1 | 2.562.768 | |
CQ WW DX SSB 160M 99 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP | 5.520 | |
CQ WPX SSB 99 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP | 1.383.184 | |
CQ WW DX SSB 99 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP- Diploma 1: EA | 5.691.504 | |
CQ WPX SSB 2000 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP | 4.302.262 | |
CQ WW DX SSB 2000 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP Diploma 1: EA | 5.202.680 | |
CQ WPX SSB 2001 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1DZW, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP-Diploma 1: EA | 8.539.305 | |
CQ WW DX SSB 2001 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP, EA3ATM- Diploma 1: EA | 6.931.386 | |
CQ WW DX CW 160M 2002 | M/S | EA1WX | | EA1CS, EA1WX, - Diploma 1: EA | 238.238 |
CQ WPX SSB 2002 | M/S | EA1EEY | | EA1EEY, EA1CS, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP, EC1DQK- Diploma 1: EA | 9.932.986 |
CQ WW DX SSB 2002 | M/S | EA1EEY | EA1EEY, EA1CS, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP, EC1DQK, EB1HAL, EA1EY, EA1QA- Diploma 1: EA | 8.065.272 | |
CQ WW DX CW 160M 2003 | M/S | EA1WX | | EA1CS, EA1WX, - Diploma 1: EA | 217.987 |
CQ WW DX SSB 2003 | M/S | EA1EEY | | EA1EEY, EA1CS, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP, EC1DQK, EB1HAL, EA5DFV- Diploma 1: EA | 6.692.450 |
CQ WW DX CW 160M 2004 | M/S | EA1WX | | EA1CS, EA1WX, EA1BVP - Diploma 1: EA | 424.320 |
CQ WPX CW 2004 | M/S | EA1CS | | EA1CS, EA1WX, - Diploma 1: EA | 2.075.766 |
CQ WW DX CW 2004 | M/S | EA1WX | | EA1CS, EA1WX, - 2º EA | 3.370.588 |
CQ WW DX SSB 2005 | M/S | EA1BVP | | EA1EEY, EA1CUB, EA1WX, EA1BVP, EB1HAL, | *2.398.672 |
(n/d)* No conservamos los datos de este concurso. |
* puntuacion reclamada |